2º Semestre 2025
Empregador: 02.195.405/0001-58 | Quantidade de Trabalhadores Ativos em 30/06/2025: 115
A remuneração média mensal das mulheres equivale a 74.2% da recebida pelos homens.
O salário contratual mediano das mulheres equivale a 101.8% do recebido pelos homens.
Valores percentuais de quanto a remuneração das mulheres vale em relação à dos homens.
Nota: A ausência de cálculo pode ocorrer por não haver um número mínimo de homens ou mulheres no grupo ocupacional, entre outros motivos.
| Critérios Remuneratórios | Possui |
|---|---|
| Plano de Cargos e Salários ou Plano de Carreira | Não |
| Cumprir metas de produção | Sim |
| Disponibilidade para horas extras, reuniões com clientes e viagens | Sim |
| Disponibilidade de pessoa em ocupações específicas | Não |
| Tempo de experiência profissional | Não |
| Capacidade de trabalho em equipe | Sim |
| Proatividade, desenvolvimento de ideias e sugestões | Sim |
| Ações para Aumentar a Diversidade | Possui |
|---|---|
| Ações de apoio a compartilhamento de obrigações familiares para ambos os sexos | Sim |
| Políticas de contratação de mulheres (negras, com deficiência, em situação de violência, chefes de família, LGBTQIA+, indígenas) | Não |
| Políticas de promoção de mulheres para cargo de direção e gerência | Não |
Fonte: eSocial. Rais Mensal Junho de 2025 e Portal Emprega Brasil - Agosto de 2025.